Patiserie
Denumire Produs | Descriere Produs | Dozaj recomandat la % faina | Ambalare |
Azi plus | Ameliorator volum | 0.2 -0.4% | Sac de 10 kg net |
Azi prospetime | Ameliorator prospetime | 0.5-1% | Sac de 10 kg net |
Azi congelate | Ameliorator pentru produse congelate | 1% | Sac de 10 kg net |
Azi pasta | Ameliorator paste | 0.020 -0.050% | Sac de 10 kg net |
Azi ciabata | Premix ciabata | 1-5% | Sac de 10 kg net |
Azi chifle | Mix cozonac secuiesc | 10% | Sac de 10 kg net |
Azi multicereale | Premix multicereale | 25% | Sac de 10 kg net |
Azi cartofi | Premix cartofi | 25% | Sac de 10 kg net |
Azi secara | Premix secara | 25% | Sac de 10 kg net |
Azi hamburger | Mix chifle hamburger | 10% | Sac de 10 kg net |
Azi ciabata cu fibre de mar | Mix ciabata | 25% | Sac de 10 kg net |
Azi ceapa | Mix ceapa | 25% | Sac de 10 kg net |
Azi usturoi | Mix usturoi | 25% | Sac de 10 kg net |
Azi malai | Mix malai | 25% | Sac de 10 kg net |
Azi mix seminte | Amestec seminte si fulgi | 100% | Sac de 10 kg net |
Azi pizza | Mix blat pizza | 1-5% | Sac de 10 kg net |
Azi anti mucegai | Substanta activa propionat de calciu | 0,3 % | Sac de 10 kg net |
Patiserie | |||
Azi cozonac | Mix pentru cozonaci si produse din aluat dulce (buchet arome) | 10% | Sac de 10 kg net |
Azi umplutura cozonac | Azi malai | ||
Arome identic naturale | |||
Cacao | |||
Umpluturi termostabile | Diverse | ||
Lapte praf | |||
Praf de copt | |||
Ou praf |
Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:
Oferta este valabila pana la data de 31.12.2019 si nu creeaza nici un fel de obligatii din partea AZ Ingredients Group SRL.
- Preturile sunt exprimate in RON si Nu includ TVA.
- Termen de plata: op avans
Oferta este valabila pana la data de 31.12.2019 si nu creeaza nici un fel de obligatii din partea AZ Ingredients Group SRL.
Ai intrebari? Nu ezita să ne contactezi! |CONTACT