Gogoserie
Denumire Produs | Descriere Produs | Dozaj recomandat la % faina | Ambalare |
Azi gogosi traditionale | Mix gogosi | 10% | Sac de 10 kg net |
Azi inelus concentrat | Mix concentrat gogosi inelus | Azi gogosi traditionale | Azi gogosi traditionale |
Azi gogosi traditionale | Mix gogosele inelus | 1kg/750 ml apa | Sac de 10 kg net |
Azi clatite | Mix clatite | 1,2 L apa la 1kg premix | Sac de 10 kg net |
Azi vafe/gauffre | Mix vafe/gauffre | La 1kg premix 200ml ulei si 800ml apa | Sac de 10 kg net |
Azi kurtos | Mix cozonac secuiesc | 10% | Sac de 10 kg net |
Azi gogosi traditionale | Ciocolata, ciocolata alba, caramel, fructe de padure, kiwi, zmeura , capsuni, afine | In functie de aplicatie | Ambalaj 0,900g |
Denumire Produs | g/buc(net) | Nr buc/bax | Pret fara tva Pret/buc |
Gem portionat 20g – 35 % fruct | pret/buc | ||
Capsuni | 20 | 112 | 0.30 |
Cirese | 20 | 112 | 0.30 |
Caise | 20 | 112 | 0.30 |
Fructe de padure | 20 | 112 | 0.30 |
Gem portionat 20g – 35 % fruct | pret/buc | ||
Afine | 5000 | 1 | 12,3 |
Capsuni | 5000 | 1 | 11,5 |
Caise | 5000 | 1 | 11,5 |
Piersici | 5000 | 1 | 11,5 |
Fructe de padure | 5000 | 1 | 11,5 |
Viine | 5000 | 1 | 11,5 |
Portocale | 5000 | 1 | 11,5 |
Smochine | 5000 | 1 | 11,5 |
Gem clasic (galetusa 900g) – 40% fruct | |||
Capsuni | 900 | 6 | 11 |
Visine | 900 | 6 | 11 |
Fructe de padure | 900 | 6 | 11 |
Afine | 900 | 6 | 11 |
Caise | 900 | 6 | 11 |
Dulceata homestyle cu fructe intregi (galetusa 1kg) – 55 % fruct | |||
Capsuni | 1000 | 6 | 13 |
Caise | 1000 | 6 | 13 |
Visine | 1000 | 6 | 13 |
Afine | 1000 | 6 | 13 |
Toppinguri (15 – 25 % fruct) | pret/buc | ||
Topping ciocolata | 850 | 12 | 14.5 |
Topping ciocolata alba | 850 | 12 | 14.5 |
Topping caramel | 900 | 12 | 12 |
Topping capsuni | 900 | 12 | 12 |
Topping zmeura | 900 | 12 | 12 |
Topping fructe de padure | 900 | 12 | 12 |
Toping afine | 900 | 12 | 12 |
Toppinguri (15 – 25 % fruct) | pret/buc | ||
Crema ciocolata | 1000 | 6 | 11,5 |
Crema ciocolata alba | 1000 | 6 | 11,4 |
Crema ciocolata | 5000 | 1 | 10,4 |
Pret/kg | |||
Miere | 1000 | 19,5 |
Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:
Oferta este valabila pana la data de 31.12.2019 si nu creeaza nici un fel de obligatii din partea AZ Ingredients Group SRL.
- Preturile sunt exprimate in RON si Nu includ TVA.
- Termen de plata: op avans
Oferta este valabila pana la data de 31.12.2019 si nu creeaza nici un fel de obligatii din partea AZ Ingredients Group SRL.
Ai intrebari? Nu ezita să ne contactezi! |CONTACT